Jan
2020
Dear Trader / Client, |
|
| Forex | 20th January 2020 |
| All Forex Instruments | 22:05 Sun – 22:00 Mon |
| * Forex pairs with exceptional hours | |
| EUR/RUB | 07:00 – 22:00 |
| USD/RUB | 07:00 – 22:00 |
| Metals, Oils & Gas | 20th January 2020 |
| Gold | *23:00 Sun – 18:00 Mon |
| Silver | *23:00 Sun – 18:00 Mon |
| UK Brent | 01:00 – 22:00 |
| US Crude | *23:00 Sun – 17:45 Mon |
| US Natural Gas | * 23:00 Sun – 17:45 Mon |
| Indices | 20th January 2020 |
| Australia 200 | 23:00 Sun – 22:00 Mon |
| Europe 50 | 23:00 Sun – 22:00 Mon |
| France 40 | 23:00 Sun – 22:00 Mon |
| Germany 30 Germany 30 (Mini) |
00:30 - 21:00 |
| Hong Kong 50 | 01:15 - 18:45 |
| Japan 225 | *23:00 Sun – 18:00 Mon |
| Spain 35 | 07:00 – 19:00 |
| UK 100 | 23:00 Sun – 22:00 Mon |
| US SPX 500 US SPX 500 (Mini) |
*23:00 Sun – 18:00 Mon |
| US Tech 100 US Tech 100 (Mini) |
*23:00 Sun – 18:00 Mon |
| Wall Street 30 Wall Street 30 (Mini) |
*23:00 Sun – 18:00 Mon |
|
All times UK time * Amended Land-FX trading hours If you have any queries, please do not hesitate to contact Land-FX Account Services Best Regards, |
|
Dec
2019
Dear Trader / Client, |
|||
| Forex | Tuesday 24th December |
Wednesday 25th December |
Thursday 26th December |
| All Forex Instruments | 22:05 Mon – 22:00 Tue | *Closed | 22:05 Wed – 22:00 Thu |
| * Forex pairs with exceptional hours | |||
| EUR/RUB | 07:00 – 22:00 | *Closed | 07:00 – 22:00 |
| USD/RUB | 07:00 – 22:00 | *Closed | 07:00 – 22:00 |
| Metals, Oils & Gas | Tuesday 24th December |
Wednesday 25th December |
Thursday 26th December |
| Gold | *23:00 Mon – 18:45 Tue | *Closed | 23:00 Wed – 22:00 Thu |
| Silver | *23:00 Mon – 18:45 Tue | *Closed | 23:00 Wed – 22:00 Thu |
| UK Brent | *01:00 – 18:30 | *Closed | 01:00 – 22:00 |
| US Crude | *23:00 Mon – 18:30 Tue | *Closed | 23:00 Wed – 22:00 Thu |
| US Natural Gas | *23:00 Mon – 18:30 Tue | *Closed | 23:00 Wed – 22:00 Thu |
| Indices | Tuesday 24th December |
Wednesday 25th December |
Thursday 26th December |
| Australia 200 | *23:00 Mon – 03:30 Tue | *Closed | *Closed |
| Europe 50 | *Closed | *Closed | *Closed |
| France 40 | *23:00 Mon – 13:00 Tue | *Closed | *Closed |
| Germany 30 Germany 30 (Mini) |
*Closed | *Closed | *Closed |
| Hong Kong 50 | *01:15 – 04:00 | *Closed | *Closed |
| Japan 225 | *23:00 Mon – 18:15 Tue | *Closed | *Closed |
| Spain 35 | *07:00 - 13:00 | *Closed | *Closed |
| UK 100 | *23:00 Mon – 12:50 Tue | *Closed | *Closed |
| US SPX 500 US SPX 500 (Mini) |
*23:00 Mon – 18:15 Tue | *Closed | *Closed |
| US Tech 100 US Tech 100 (Mini) |
*23:00 Mon – 18:15 Tue | *Closed | *Closed |
| Wall Street 30 Wall Street 30 (Mini) |
*23:00 Mon – 18:15 Tue | *Closed | *Closed |
| Forex | Tuesday 31st December |
Wednesday 1st January |
Thursday 2nd January |
| All Forex Instruments | 22:05 Mon – 22:00 Tue | *Closed | 22:05 Wed – 22:00 Thu |
| * Forex pairs with exceptional hours | |||
| EUR/RUB | 07:00 – 22:00 | *Closed | 07:00 – 22:00 |
| USD/RUB | 07:00 – 22:00 | *Closed | 07:00 – 22:00 |
| Metals, Oils & Gas | Tuesday 31st December |
Wednesday 1st January |
Thursday 2nd January |
| Gold | 23:00 Mon – 22:00 Tue | *Closed | 23:00 Wed – 22:00 Thu |
| Silver | 23:00 Mon – 22:00 Tue | *Closed | 23:00 Wed – 22:00 Thu |
| UK Brent | *01:00 – 19:45 | *Closed | 01:00 – 22:00 |
| US Crude | 23:00 Mon – 22:00 Tue | *Closed | 23:00 Wed – 22:00 Thu |
| US Natural Gas | 23:00 Mon – 22:00 Tue | *Closed | 23:00 Wed – 22:00 Thu |
| Indices | Tuesday 31st December |
Wednesday 1st January |
Thursday 2nd January |
| Australia 200 | *23:00 Mon – 03:30 Tue | *Closed | 23:00 Wed – 22:00 Thu |
| Europe 50 | *Closed | *Closed | 23:00 Wed – 22:00 Thu |
| France 40 | *23:00 Mon – 13:00 Tue | *Closed | 23:00 Tue – 22:00 Wed |
| Germany 30 Germany 30 (Mini) |
*Closed | *Closed | 00:30 – 21:00 |
| Hong Kong 50 | *01:15 – 04:00 | *Closed | 01:15 – 18:45 |
| Japan 225 | 23:00 Mon – 22:00 Tue | *Closed | 23:00 Wed – 22:00 Thu |
| Spain 35 | *07:00 - 13:00 | *Closed | 07:00 - 19:00 |
| UK 100 | *23:00 Mon – 12:50 Tue | *Closed | 23:00 Wed – 22:00 Thu |
| US SPX 500 US SPX 500 (Mini) |
23:00 Mon – 22:00 Tue | *Closed | 23:00 Wed – 22:00 Thu |
| US Tech 100 US Tech 100 (Mini) |
23:00 Mon – 22:00 Tue | *Closed | 23:00 Wed – 22:00 Thu |
| Wall Street 30 Wall Street 30 (Mini) |
23:00 Mon – 22:00 Tue | *Closed | 23:00 Wed – 22:00 Thu |
|
*Amended Land-FX trading hours. All times are in UK GMT time If you have any queries, please do not hesitate to contact Land-FX Account Services Best Regards, |
|||
Nov
2019
Dear Trader / Client, |
||
| Forex | Thursday 28th November | Friday 29th November |
| All Forex Instruments | 22:05 Wed – 22:00 Thu | 22:05 Thu – 22:00 Fri |
| * Forex pairs with exceptional hours | ||
| EUR/RUB | 07:00 – 22:00 | 07:00 – 22:00 |
| USD/RUB | 07:00 – 22:00 | 07:00 – 22:00 |
| Metals, Oils & Gas | Thursday 28th November | Friday 29th November |
| Gold | *23:00 Wed – 18:00 Thu | *23:00 Thu – 18:45 Fri |
| Silver | *23:00 Wed – 18:00 Thu | *23:00 Thu – 18:45 Fri |
| UK Brent | *01:00 – 17:45 | * 01:00 – 18:30 |
| US Crude | *23:00 Wed – 17:45 Thu | *23:00 Thu – 18:30 Fri |
| US Natural Gas | *23:00 Wed – 17:45 Thu | *23:00 Thu – 18:30 Fri |
| Indices | Thursday 28th November | Friday 29th November |
| Australia 200 | 23:00 Wed – 22:00 Thu | 23:00 Thu – 22:00 Fri |
| Europe 50 | 23:00 Wed – 22:00 Thu | 23:00 Thu – 22:00 Fri |
| France 40 | 23:00 Wed – 22:00 Thu | 23:00 Thu – 22:00 Fri |
| Germany 30 Germany 30 (Mini) |
00:30 - 21:00 | 00:30 – 21:00 |
| Hong Kong 50 | 01:15 - 18:45 | 01:15 - 18:45 |
| Japan 225 | *23:00 Wed – 18:00 Thu | *23:00 Thu – 18:15 Fri |
| Spain 35 | 07:00 – 19:00 | 07:00 – 19:00 |
| UK 100 | 23:00 Wed – 22:00 Thu | 23:00 Thu – 22:00 Fri |
| US SPX 500 US SPX 500 (Mini) |
*23:00 Wed – 18:00 Thu | *23:00 Thu – 18:15 Fri |
| US Tech 100 US Tech 100 (Mini) |
*23:00 Wed – 18:00 Thu | *23:00 Thu – 18:15 Fri |
| Wall Street 30 Wall Street 30 (Mini) |
*23:00 Wed – 18:00 Thu | *23:00 Thu – 18:15 Fri |
|
All times UK time * Amended Land-FX trading hours If you have any queries, please do not hesitate to contact Land-FX Account Services Best Regards, |
||
Nov
2019
Dear Trader / Client, |
|
| Forex | Sunday 3rd November 2019 and Friday 6th March 2020 |
| All Forex Instruments | 22:05 Sun – 22:00 Fri (except 22:00 – 22:05 daily) |
| * Forex pairs with exceptional hours | |
| EUR/RUB | 07:00 – 22:00 (Mon – Fri) |
| USD/RUB | 07:00 – 22:00 (Mon – Fri) |
| Metals, Oils & Gas | Sunday 3rd November 2019 and Friday 6th March 2020 |
| Gold | 23:00 Sun – 22:00 Fri (except 22:00 – 23:00 daily) |
| Silver | 23:00 Sun – 22:00 Fri (except 22:00 – 23:00 daily) |
| UK Brent | 01:00 – 22:00 (Mon – Fri) |
| US Crude | 23:00 Sun – 22:00 Fri (except 22:00 – 23:00 daily) |
| US Natural Gas | 23:00 Sun – 22:00 Fri (except 22:00 – 23:00 daily) |
| Indices | Sunday 3rd November 2019 and Friday 6th March 2020 |
| Australia 200 | 23:00 Sun – 22:00 Fri (except 22:00 – 23:00 daily) |
| Europe 50 | 23:00 Sun – 22:00 Fri (except 22:00 – 23:00 daily) |
| France 40 | 23:00 Sun – 22:00 Fri (except 22:00 – 23:00 daily) |
| Germany 30 Germany 30 (Mini) |
00:30 – 21:00 (Mon – Fri) |
| Hong Kong 50 | 01:15 – 18:45 (Mon – Fri) |
| Japan 225 | 23:00 Sun – 22:00 Fri (except 22:00 – 23:00 daily) |
| Spain 35 | 07:00 – 19:00 (Mon – Fri) |
| UK 100 | 23:00 Sun – 22:00 Fri (except 22:00 – 23:00 daily) |
| US SPX 500 US SPX 500 (Mini) |
23:00 Sun – 22:00 Fri (except 22:00 – 23:00 daily) |
| US Tech 100 US Tech 100 (Mini) |
23:00 Sun – 22:00 Fri (except 22:00 – 23:00 daily) |
| Wall Street 30 Wall Street 30 (Mini) |
23:00 Sun – 22:00 Fri (except 22:00 – 23:00 daily) |
|
All times UK time * Amended Land-FX trading hours If you have any queries, please do not hesitate to contact Land-FX Account Services Best Regards, |
|
Oct
2019
Dear Trader / Client, |
||
| Forex | GMT | EDT |
| All Forex Instruments | 21:05 Sun – 21:00 Fri (except 21:00 – 21:05 daily) |
17:05 Sun – 17:00 Fri (except 17:00 – 17:05 daily) |
| * Forex pairs with exceptional hours | ||
| EUR/RUB | 07:00 – 21:00 (Mon – Fri) | 03:00 – 17:00 (Mon – Fri) |
| USD/RUB | 07:00 – 21:00 (Mon – Fri) | 03:00 – 17:00 (Mon – Fri) |
| Metals, Oils & Gas | GMT | EDT |
| Gold | 22:00 Sun – 21:00 Fri (except 21:00 – 22:00 daily) |
18:00 Sun – 17:00 Fri (except 17:00 – 18:00 daily) |
| Silver | 22:00 Sun – 21:00 Fri (except 21:00 – 22:00 daily) |
18:00 Sun – 17:00 Fri (except 17:00 – 18:00 daily) |
| UK Brent | 00:00 Mon – 21:00 Fri | 20:00 Sun – 17:00 Fri (except 17:00 – 20:00 daily) |
| US Crude | 22:00 Sun – 21:00 Fri (except 21:00 – 22:00 daily) |
18:00 Sun – 17:00 Fri (except 17:00 – 18:00 daily) |
| US Natural Gas | 22:00 Sun – 21:00 Fri (except 21:00 – 22:00 daily) |
18:00 Sun – 17:00 Fri (except 17:00 – 18:00 daily) |
| Indices | GMT | EDT |
| Australia 200 | 22:00 Sun – 21:00 Fri (except 21:00 – 22:00 daily) |
18:00 Sun – 17:00 Fri (except 17:00 – 18:00 daily) |
| Europe 50 | 22:00 Sun – 21:00 Fri (except 21:00 – 22:00 daily) |
18:00 Sun – 17:00 Fri (except 17:00 – 18:00 daily) |
| France 40 | 22:00 Sun – 21:00 Fri (except 21:00 – 22:00 daily) |
18:00 Sun – 17:00 Fri (except 17:00 – 18:00 daily) |
| Germany 30 Germany 30 (Mini) |
00:30-21:00 (Mon – Fri) | 20:30 Sun - 17:00 Fri (except 17:00 – 20:30 daily) |
| Hong Kong 50 | 01:15 – 18:45 (Mon – Fri) | 21:15 Sun - 14:45 Fri (except 14:45 – 21:15 daily) |
| Japan 225 | 22:00 Sun – 21:00 Fri (except 21:00 – 22:00 daily) |
18:00 Sun – 17:00 Fri (except 17:00 – 18:00 daily) |
| Spain 35 | 07:00 – 19:00 (Mon – Fri) | 03:00 – 15:00 (Mon – Fri) |
| UK 100 | 22:00 Sun – 21:00 Fri (except 21:00 – 22:00 daily) |
18:00 Sun – 17:00 Fri (except 17:00 – 18:00 daily) |
| US SPX 500 US SPX 500 (Mini) |
22:00 Sun – 21:00 Fri (except 21:00 – 22:00 daily) |
18:00 Sun – 17:00 Fri (except 17:00 – 18:00 daily) |
| US Tech 100 US Tech 100 (Mini) |
22:00 Sun – 21:00 Fri (except 21:00 – 22:00 daily) |
18:00 Sun – 17:00 Fri (except 17:00 – 18:00 daily) |
| Wall Street 30 Wall Street 30 (Mini) |
22:00 Sun – 21:00 Fri (except 21:00 – 22:00 daily) |
18:00 Sun – 17:00 Fri (except 17:00 – 18:00 daily) |
|
Trading hours will follow the GMT schedule from Sunday 3rd November 2019
Please note the hours above are subject to change. Best Regards, |
||
Oct
2019
Dear Trader / Client, |
|
| Forex | Monday 7th October |
| All Forex Instruments | 22:05 Sun – 22:00 Mon |
| * Forex pairs with exceptional hours | |
| EUR/RUB | 08:00 – 22:00 |
| USD/RUB | 08:00 – 22:00 |
| Metals, Oils & Gas | Monday 7th October |
| Gold | 23:00 Sun – 22:00 Mon |
| Silver | 23:00 Sun – 22:00 Mon |
| UK Brent | 01:00 – 22:00 |
| US Crude | 23:00 Sun – 22:00 Mon |
| US Natural Gas | 23:00 Sun – 22:00 Mon |
| Indices | Monday 7th October |
| Australia 200 | 23:00 Sun – 22:00 Mon |
| Europe 50 | 23:00 Sun – 22:00 Mon |
| France 40 | 23:00 Sun – 22:00 Mon |
| Germany 30 Germany 30 (Mini) |
01:30 - 21:00 |
| Hong Kong 50 | *Closed |
| Japan 225 | 23:00 Sun – 22:00 Mon |
| Spain 35 | 07:00 – 19:00 |
| UK 100 | 23:00 Sun – 22:00 Mon |
| US SPX 500 US SPX 500 (Mini) |
23:00 Sun – 22:00 Mon |
| US Tech 100 US Tech 100 (Mini) |
23:00 Sun – 22:00 Mon |
| Wall Street 30 Wall Street 30 (Mini) |
23:00 Sun – 22:00 Mon |
|
All times UK time * Amended Land-FX trading hours If you have any queries, please do not hesitate to contact Land-FX Account Services Best Regards, |
|
Oct
2019
Dear Trader / Client, |
|
| Forex | Tuesday 1st October |
| All Forex Instruments | 22:05 Mon – 22:00 Tue |
| * Forex pairs with exceptional hours | |
| EUR/RUB | 08:00 – 22:00 |
| USD/RUB | 08:00 – 22:00 |
| Metals, Oils & Gas | Tuesday 1st October |
| Gold | 23:00 Mon – 22:00 Tue |
| Silver | 23:00 Mon – 22:00 Tue |
| UK Brent | 01:00 – 22:00 |
| US Crude | 23:00 Mon – 22:00 Tue |
| US Natural Gas | 23:00 Mon – 22:00 Tue |
| Indices | Tuesday 1st October |
| Australia 200 | 23:00 Mon – 22:00 Tue |
| Europe 50 | 23:00 Mon – 22:00 Tue |
| France 40 | 23:00 Mon – 22:00 Tue |
| Germany 30 Germany 30 (Mini) |
01:30 - 21:00 |
| Hong Kong 50 | *Closed |
| Japan 225 | 23:00 Mon – 22:00 Tue |
| Spain 35 | 07:00 – 19:00 |
| UK 100 | 23:00 Mon – 22:00 Tue |
| US SPX 500 US SPX 500 (Mini) |
23:00 Mon – 22:00 Tue |
| US Tech 100 US Tech 100 (Mini) |
23:00 Mon – 22:00 Tue |
| Wall Street 30 Wall Street 30 (Mini) |
23:00 Mon – 22:00 Tue |
|
All times UK time * Amended Land-FX trading hours If you have any queries, please do not hesitate to contact Land-FX Account Services Best Regards, |
|
Sep
2019
Dear Trader / Client, |
|
| Forex | |
| All Forex Instruments | 22:05 Sun – 22:00 Mon |
| * Forex pairs with exceptional hours | |
| USD/RUB | 08:00 – 22:00 |
| EUR/RUB | 08:00 – 22:00 |
| Metals, Oils & Gas | |
| Gold | *23:00 Sun – 18:00 Mon |
| Silver | *23:00 Sun – 18:00 Mon |
| Platinum | *23:00 Sun – 18:00 Mon |
| Palladium | *23:00 Sun – 18:00 Mon |
| UK Brent | *01:00 – 17:45 |
| US Crude | *23:00 Sun – 17:45 Mon |
| US Natural Gas | *23:00 Sun – 17:45 Mon |
| Indices | |
| Australia 200 | 23:00 Sun – 22:00 Mon |
| Europe 50 | 23:00 Sun – 22:00 Mon |
| France 40 | 23:00 Sun – 22:00 Mon |
| Germany 30 Germany 30 (Mini) |
01:30 – 21:00 |
| Hong Kong 50 | 02:15 – 19:45 |
| Japan 225 | *23:00 Sun – 18:00 Mon |
| Spain 35 | 07:00 – 19:00 |
| UK 100 | 23:00 Sun – 22:00 Mon |
| US SPX 500 US SPX 500 (Mini) |
*23:00 Sun – 18:00 Mon |
| US Tech 100 US Tech 100 (Mini) |
*23:00 Sun – 18:00 Mon |
| Wall Street 30 Wall Street 30 (Mini) |
*23:00 Sun – 18:00 Mon |
|
All times UK time * Amended Land-FX trading hours If you have any queries, please do not hesitate to contact Land-FX Account Services Best Regards, |
|
Aug
2019
Dear Trader / Client, |
|
| Forex | Monday 26 th August |
| All Forex Instruments | 22:05 Sun – 22:00 Mon |
| * Forex pairs with exceptional hours | |
| EUR/RUB | 08:00 – 22:00 |
| USD/RUB | 08:00 – 22:00 |
| Metals, Oils & Gas | Monday 26 th August |
| Gold | 23:00 Sun – 22:00 Mon |
| Silver | 23:00 Sun – 22:00 Mon |
| Platinum | 23:00 Sun – 22:00 Mon |
| Palladium | 23:00 Sun – 22:00 Mon |
| UK Brent | 01:00 – 22:00 |
| US Crude | 23:00 Sun – 22:00 Mon |
| US Natural Gas | 23:00 Sun – 22:00 Mon |
| Indices | Monday 26 th August |
| Australia 200 | 23:00 Sun – 22:00 Mon |
| Europe 50 | 23:00 Sun – 22:00 Mon |
| France 40 | 23:00 Sun – 22:00 Mon |
| Germany 30 Germany 30 (Mini) |
01:30 – 21:00 |
| Hong Kong 50 | 02:15 – 19:45 |
| Japan 225 | 23:00 Sun – 22:00 Mon |
| Spain 35 | 07:00 – 19:00 |
| UK 100 | *Closed |
| US SPX 500 US SPX 500 (Mini) |
23:00 Sun – 22:00 Mon |
| US Tech 100 US Tech 100 (Mini) |
23:00 Sun – 22:00 Mon |
| Wall Street 30 Wall Street 30 (Mini) |
23:00 Sun – 22:00 Mon |
|
All times UK time * Amended Land-FX trading hours If you have any queries, please do not hesitate to contact Land-FX Account Services Best Regards, |
|
Jul
2019
Dear Trader / Client, |
||
| Forex | Wednesday 3rd July | Thursday 4th July |
| All Forex Instruments | 22:05 Tue – 22:00 Wed | 22:05 Wed – 22:00 Thu |
| * Forex pairs with exceptional hours | ||
| EUR/RUB | 08:00 – 22:00 | 08:00 – 22:00 |
| USD/RUB | 08:00 – 22:00 | 08:00 – 22:00 |
| Metals, Oils & Gas | Wednesday 3rd July | Thursday 4th July |
| Gold | 23:00 Tue – 22:00 Wed | *23:00 Wed – 18:00 Thu |
| Silver | 23:00 Tue – 22:00 Wed | *23:00 Wed – 18:00 Thu |
| Platinum | 23:00 Tue – 22:00 Wed | *23:00 Wed – 18:00 Thu |
| Palladium | 23:00 Tue – 22:00 Wed | *23:00 Wed – 18:00 Thu |
| UK Brent | 01:00 – 22:00 | *01:00 – 17:45 |
| US Crude | 23:00 Tue – 22:00 Wed | *23:00 Wed – 17:45 Thu |
| US Natural Gas | 23:00 Tue – 22:00 Wed | *23:00 Wed – 17:45 Thu |
| Indices | Wednesday 3rd July | Thursday 4th July |
| Australia 200 | 23:00 Tue – 22:00 Wed | 23:00 Wed – 22:00 Thu |
| Europe 50 | 23:00 Tue – 22:00 Wed | 23:00 Wed – 22:00 Thu |
| France 40 | 23:00 Tue – 22:00 Wed | 23:00 Wed – 22:00 Thu |
| Germany 30 Germany 30 (Mini) |
07:05 – 21:00 | 07:05 – 21:00 |
| Hong Kong 50 | 02:15 – 18:00 | 02:15 – 18:00 |
| Japan 225 | *23:00 Tue – 18:15 Wed | *23:00 Wed – 18:00 Thu |
| Spain 35 | 07:00 – 19:00 | 07:00 – 19:00 |
| UK 100 | 23:00 Tue – 22:00 Wed | 23:00 Wed – 22:00 Thu |
| US SPX 500 US SPX 500 (Mini) |
*23:00 Tue – 18:15 Wed | *23:00 Wed – 18:00 Thu |
| US Tech 100 US Tech 100 (Mini) |
*23:00 Tue – 18:15 Wed | *23:00 Wed – 18:00 Thu |
| Wall Street 30 Wall Street 30 (Mini) |
*23:00 Tue – 18:15 Wed | *23:00 Wed – 18:00 Thu |
|
All times UK time * Amended Land-FX trading hours If you have any queries, please do not hesitate to contact Land-FX Account Services Best Regards, |
||