GMT | Event | Vol. | ||
---|---|---|---|---|
Tuesday, May 13 | ||||
24h | EMU | EcoFin Meeting | 2 | |
12:55 | US | Redbook Index (YoY) | 1 | |
14:10 | EMU | ECB's Knot speech | 2 | |
15:00 | UK | BoE's Governor Bailey speech | 3 | |
15:30 | US | 52-Week Bill Auction | 1 | |
20:30 | US | API Weekly Crude Oil Stock | 1 | |
22:45 | NZ | Visitor Arrivals (YoY) | 1 | |
22:45 | NZ | Electronic Card Retail Sales (MoM) | 1 | |
22:45 | NZ | Electronic Card Retail Sales (YoY) | 1 | |
23:50 | JP | Producer Price Index (YoY) | 1 |
方式 | 入金费用 | 出金费用 |
---|---|---|
![]() |
无手续费 | 无手续费 (仅适用于收款银行方) |
![]() |
出金额的2%(最低1美元,最高30美元) | 出金额的2% (最低1美元,最高30美元) |
![]() |
无手续费 | 出金额的1% |
![]() |
0.1 GBP fixed PLUS USD: 2.5%, GBP/EUR: 1.6% |
0.1 GBP |
Deposit(GBP,EUR,USD) | Round Turn Condition |
---|---|
100 | 2Lot |
200 | 6Lot |
500 | 10Lot |
1,000 | 20Lot |
5,000 | 100Lot |
10,000 | 200Lot |
*In case a client does NOT complete this condition and withdraw, the transaction fee will be charged.